Декларации по ЗПКиОНПИ на Общинска Администрация
Дата на публикуване:
23.04.2018 11:37
| Списък на лицата по § 2 от ЗПКОНПИ подали декларация в определените срокове |
||||||
| № по ред |
Име и Фамилия | Длъжност | Декларация по чл.35,ал.1, т.1 във връзка с §2 |
Декларация по чл.35,ал.1, т.2 във връзка с §2 (встъпителна) |
Декларация по чл.35,ал.1, т.2 във връзка с §2 (ежегодна) |
Декларация по чл.35,ал.1, т.2 във връзка с §2 (при освобождаване) |
| 1 | Албена Занкова | Главен експерт | да | да | ||
| 2 | Александра Нинова | Главен експерт | да | да | ||
| 3 | Ана Съркьова | Главен експерт | да | да | ||
| 4 | Ана-Мария Стайкова | Главен специалист | да | да | ||
| 5 | Борислав Илиев | Главен специалист | да | да | ||
| 6 | Галя Късовска | Главен експерт | да | да | ||
| 7 | Галя Шугльова | Главен експерт | да | да | ||
| 8 | Даниела Драшанска | Счетоводител | да | да | ||
| 9 | Евгения Бодилкова | Главен експерт | да | да | ||
| 10 | Зорница Беленска | Младши експерт | да | да | ||
| 11 | Иван Монов | Главен специалист | да | да | ||
| 12 | Илийка Танчева | Главен експерт | да | да | ||
| 13 | Илко Островски | Главен експерт | да | да | ||
| 14 | Ирена Латинска - Ружова | Юрисконсулт | да | да | да | |
| 15 | Катя Ненкова | Главен специалист | да | да | ||
| 16 | Малинка Чиренска | Счетоводител | да | да | ||
| 17 | Миглена Горнишка | Главен експерт | да | да | ||
| 18 | Милена Орешенска | Главен експерт | да | да | ||
| 19 | Наталия Буковска | Главен специалист | да 07.11.2019г. |
да | ||
| 20 | Наташа Стефанова | Главен специалист | да | да | ||
| 21 | Павлина Беремска | Счетоводител | да | да | ||
| 22 | Петя Петрова - Трънска | Главен счетоводител | да | да | да | |
| 23 | Петя Маринска - Хинкина | Директор ОА | да | да | ||
| 24 | Петя Писъшка | Главен вътрешен одитор | да | да | ||
| 25 | Росица Койнарска | Главен специалист | да | да | ||
| 26 | Сашо Ангеловски | Главен експерт | да | да | ||
| 27 | Светлана Хинкина | Секретар на Община Кнежа |
да | да | ||
| 28 | Светослава Узунова | Юрисконсулт | да | да | ||
| 29 | Станислава Нехризова | Юрисконсулт | да | да | да | |
| 30 | Стефан Гърньовски | Главен експерт | да | да | ||
| 31 | Стефка Мишовска | Главен специалист | да | да | ||
| 32 | Стилиан Фазлийски | Главен специалист | да | да | да | |
| 33 | Стилиян Лилаков | Главен експерт | да | да | ||
| 34 | Татяна Маринска | Главен специалист | да | да | ||
| 35 | Теодора Цициришка | Главен специалист | да | да | ||
| 36 | Цветелина Новакова | Старши счетоводител | да | да | ||
| 37 | Цветелина Петрова | Младши експерт | да | да | ||
| 38 | Цветелина Гергушка | Главен експерт | да | да | ||
| 39 | Цветелина Калчева | Директор СА | да | да | ||
| 40 | Цветелина Карлукова | Главен експерт | да | да | ||
| 41 | Циклама Димитрова | Главен специалист | да | да | ||
| 42 | Юлии Аладжов | Специалист | да | да | ||
| 43 | Валентина Лалова | Директор ДГ | да | да | ||
| 44 | Елена Грамова | Директор ДГ | да | да | ||
| 45 | Ели Йорданова | Директор ДГ | да | да | ||
| 46 | Ива Вълкова | Директор ДГ | да | да | ||
| 47 | Наталия Рангелова | Директор ДГ | да | да | ||
| 48 | Мая Цонкова | Директор ДЯ | да | да | ||
| 49 | Малина Бочева | Главен експерт | да | |||
| 50 | Юлия Станчева | Главен експерт | да | |||
| 51 | Галина Божилова | Главен специалист | да | да | ||
| 52 | Петя Лачовска | Директор ДГ | да | |||
| 53 | Силвия Димова | Директор ДГ | да | |||
| 54 | Петя Кавулска | Главен Експерт | да | |||
